Bangkok-Hatyai-Penang-Kuala Lumpur |
Saatnya Pulang....
Bangun nya agak Lambat hari ini.. Karena Semalam pulang nya jam 10 Malam dari Central Market. Sudah Packing... Bawaaaan tambah banyaaaak... dan kami Siap-Siap untuk ke KL sentral lagi. Kami rencananya akan ke KLIA2 dengan menggunakan KL express. Rutenya adalah : Monorail Bukit Bintang ke KL Sentral (2RM) dan Membeli Tiket KL Express seharga 35RM tujuan KLIA2.
With aay |
Kartunya tuh Kayak gini |
Mengingat kejadian di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yaa ampuuunn sesampainya kami di KLIA2 kami langsung cek in saja. Setelah Cek in, aku dan Aay menuju ke KFC untuk sarapan (15RM) dan Karena masih memiliki Ringgit saya singgah di salah satu tempat penjualan baju bayi buat keponakan Dapat jaket bayi 2 seharga 68RM.
Berikut daftar Pengeluaran selama di Bangkok-Hatyai-Penang-Kuala Lumpur (6D5N)
Bangkok-Hatyai | *kurs 1 bath Rp. 415 | |||
No | Keterangan | Bath | Rupiah | |
1 | Cemilan coklat | 42 | Rp 17,430.00 | |
2 | Left Baggage Dong Mueang | 75 | Rp 31,125.00 | |
3 | Cemilan mangga (50) dan air mineral (20) di grand palace | 70 | Rp 29,050.00 | |
4 | HTM Grand Palace | 500 | Rp 207,500.00 | |
7 | Bus 59 dari Don Mueng ke Grand palace | 23 | Rp 9,545.00 | |
8 | tha tien Pier (N8) ke Wat arun PP | 6 | Rp 2,490.00 | |
9 | tha tien Pier (N8) ke Satorn taksin (central) | 14 | Rp 5,810.00 | |
10 | BTS Sapan Taksin ke BTS National Stadium (MBK) | 37 | Rp 15,355.00 | |
11 | Makan siang di MBK | 212 | Rp 87,980.00 | |
12 | Belanja sabun di MBK | 165 | Rp 68,475.00 | |
13 | Skytrain dari Siam ke Mochit | 42 | Rp 17,430.00 | |
14 | Magnet Kulkas | 200 | Rp 83,000.00 | |
15 | BUS A1 ke airport | 30 | Rp 12,450.00 | |
16 | Hatyai penang Mini van | 400 | Rp166,000.00 | |
17 | taksi haytai ke terminal bus 250 THB(3orang) | 83 | Rp 34,445.00 | |
18 | Sarapan di Hatyai terminal | 70 | Rp 29,050.00 | |
19 | Belanja sabun di Hatyai Airport | 115 | Rp 47,725.00 | |
20 | Cemilan Mangga dan jambu di Sadao terminal | 60 | Rp 24,900.00 | |
21 | mineral water di sadao | 10 | Rp4,150.00 | |
22 | imigrasi thailand di sadao | 10 | Rp 4,150.00 | |
Total | 2164 | Rp 898,060.00 |
Penang-Kuala Lumpur | *kurs 1 RM : Rp. 3400 | |||
No | Keterangan | RM | Rupiah | |
1 | KFC (14) dan air mineral (8) Di KLIA2 | 22 | Rp 74,800.00 | |
2 | Penginapan di penang 140 RM @46 RM | 46 | Rp 156,400.00 | |
3 | Makan Pasembur di Gurney drive | 22 | Rp 74,800.00 | |
4 | Rapid penang Komtar-Gurney draive (pp) @2.7 RM | 5.4 | Rp 18,360.00 | |
5 | Rapid penang Komtar-kek lo si (pp) | 4 | Rp 13,600.00 | |
6 | Makan siang Nasi kandar | 9.2 | Rp 31,280.00 | |
7 | Miniatur jepang dan Magnet | 40 | Rp 136,000.00 | |
8 | Mineral water | 3 | Rp 10,200.00 | |
9 | Bus Dari penang ke KL | 38 | Rp 129,200.00 | |
10 | Rapid penang ke Sungai Nibong | 2 | Rp 6,800.00 | |
11 | Mie goreng sungai Nibong | 5.5 | Rp 18,700.00 | |
12 | Beli Coklat dan Bolu di Minimarket KL | 12.2 | Rp 41,480.00 | |
13 | Penginapan di KL 117 RM @39RM | 39 | Rp 132,600.00 | |
14 | Monorail Bukit bintang ke KL sentral | 2.3 | Rp 7,820.00 | |
15 | KTM Komuter ke Batu caves | 2 | Rp 6,800.00 | |
16 | Gelang india Nyonya | 15 | Rp 51,000.00 | |
17 | Air Mineral | 4 | Rp 13,600.00 | |
18 | KTM Batu caves ke KL sentral | 2 | Rp 6,800.00 | |
19 | Monorail KL sentral ke mesjid jamek | 1.3 | Rp 4,420.00 | |
20 | Makan siang dan The tarik | 8.5 | Rp 28,900.00 | |
21 | Monorail mesjid jamek ke pasar seni | 2 | Rp 6,800.00 | |
22 | Monorail Pasar seni ke KLCC | 2 | Rp 6,800.00 | |
23 | monorail KLCC ke Pasar seni | 2 | Rp 6,800.00 | |
24 | Monorail Pasar Seni ke Bukit bintang | 1.6 | Rp 5,440.00 | |
25 | ole2 di pasar seni : Kopi dan coklat | 70 | Rp 238,000.00 | |
26 | ole2 di pasar seni : gantungan kunci dan dinding | 42 | Rp 142,800.00 | |
27 | ole2 di pasar seni : pajangan Meja | 6 | Rp 20,400.00 | |
28 | ole2 di pasar seni : Tas KL dan tas selempang | 50 | Rp 170,000.00 | |
29 | Mineral water di pasar seni | 2 | Rp 6,800.00 | |
30 | LRT Bukit bintang ke KL sentral | 2.3 | Rp 7,820.00 | |
31 | KL express ke Airport | 35 | Rp 119,000.00 | |
32 | Makan di KFC | 15 | Rp 51,000.00 | |
33 | Baju keponakan di KLIA2 | 68 | Rp 231,200.00 | |
Total | 581 | Rp 1,976,420.00 |
Noted:
Harga di Atas belum termasuk tiket Pesawat :
UPG-KL-UPG
KL-Bangkok
Bangkok-Hatyai